| Stock # | 2051 |
| Engine | 2.4l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 114729 |
| Exterior Color | Green |
VIN: 1N4DL01D81C104400
| Stock # | 2071 |
| Engine | 3.8l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 77761 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 2G1WF55K4Y9146282
| Stock # | 2066 |
| Engine | 3.2l V6 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 136287 |
| Exterior Color | Gold |
VIN: WDBJF65H0XA756614
| Stock # | 2065 |
| Engine | 2.5l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 155581 |
| Exterior Color | LGR |
VIN: 1N4AL11D94C193701
| Stock # | 2063 |
| Engine | 4.6l V8 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 93864 |
| Exterior Color | Cream |
VIN: 1G6EL12Y5TU606836
| Stock # | 2049 |
| Engine | 2.5l I-4 Sfi Dohc Vvt-I |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 40680 |
| Exterior Color | DGR |
VIN: JTMZF4DV3A5022100
| Stock # | 2048 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 33785 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FBSS31L66DB00705
