| Stock # | 2066 |
| Engine | 3.2l V6 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 136287 |
| Exterior Color | Gold |
VIN: WDBJF65H0XA756614
| Stock # | 2065 |
| Engine | 2.5l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 155581 |
| Exterior Color | LGR |
VIN: 1N4AL11D94C193701
| Stock # | 2045 |
| Engine | 5.7l V8 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 4366 |
| Exterior Color | Gray |
VIN: JTMHY7AJ1D4010305
| Stock # | 1977 |
| Engine | 4.0l V8 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 157345 |
| Exterior Color | White |
VIN: JT8BH28F9V0088557
| Stock # | 1967 |
| Engine | 3.4l V6 Efi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 115897 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: JT3HN86R9T0008874
| Stock # | 2071 |
| Engine | 3.8l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 77761 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 2G1WF55K4Y9146282
| Stock # | 2063 |
| Engine | 4.6l V8 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 93864 |
| Exterior Color | Cream |
VIN: 1G6EL12Y5TU606836
